Це є колекція варіантів турнірної таблиці чемпіонату України з футболу (статистика для їх побудови взята з офісайту http://www.fpl.ua/) станом на перерву між 27 і 28 турами.
Табл. 0. Стандартна.
Поз. | Команда | М | В | Н | П | О | ЗГ | ПГ | РГ |
1 | Шахтар | 27 | 22 | 1 | 4 | 67 | 50 | 15 | 35 |
2 | Динамо | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 | 51 | 19 | 32 |
3 | Металіст | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 49 | 25 | 24 |
4 | Дніпро | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 | 44 | 20 | 24 |
5 | Карпати | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 37 | 26 | 11 |
6 | Ворскла | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 33 | 29 | 4 |
7 | Арсенал | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 35 | 36 | -1 |
8 | Оболонь | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 24 | 30 | -6 |
9 | Волинь | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 24 | 37 | -13 |
10 | Таврія | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 39 | 40 | -1 |
11 | Металург Д | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 29 | 41 | -12 |
12 | Зоря | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 26 | 37 | -11 |
13 | Кривбас | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 | 25 | 41 | -16 |
14 | Севастополь | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 23 | 45 | -22 |
15 | Іллічівець | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 37 | 61 | -24 |
16 | Металург З | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 14 | 38 | -24 |
День матчу
Табл. 1.1. Матчі у суботу й неділю.
Поз. | Команда | М | В | Н | П | О | О% | ЗГ | ПГ | РГ |
1 | Шахтар | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 83 | 41 | 12 | 29 |
2 | Динамо | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 72 | 45 | 16 | 29 |
3 | Металіст | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 64 | 46 | 23 | 23 |
4 | Дніпро | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 63 | 40 | 18 | 22 |
5 | Карпати | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 57 | 35 | 25 | 10 |
6 | Ворскла | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 47 | 32 | 25 | 7 |
7 | Таврія | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 43 | 36 | 36 | 0 |
8 | Арсенал | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 39 | 31 | 33 | -2 |
9 | Зоря | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 38 | 24 | 30 | -6 |
10 | Кривбас | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 32 | 24 | 40 | -16 |
11 | Севастополь | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 33 | 23 | 41 | -18 |
12 | Металург Д | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 33 | 19 | 34 | -15 |
13 | Волинь | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 33 | 18 | 35 | -17 |
14 | Оболонь | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 35 | 15 | 21 | -6 |
15 | Іллічівець | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 26 | 25 | 49 | -24 |
16 | Металург З | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 23 | 11 | 27 | -16 |
Табл. 1.2. Матчі у будні.
Поз. | Команда | М | В | Н | П | О | О% | ЗГ | ПГ | РГ |
1 | Оболонь | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 56 | 9 | 9 | 0 |
2 | Волинь | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 67 | 6 | 2 | 4 |
3 | Шахтар | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80 | 9 | 3 | 6 |
4 | Металург Д | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 57 | 10 | 7 | 3 |
5 | Іллічівець | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 33 | 12 | 12 | 0 |
6 | Динамо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 78 | 6 | 3 | 3 |
7 | Арсенал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67 | 4 | 3 | 1 |
8 | Карпати | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 67 | 2 | 1 | 1 |
9 | Металург З | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3 | 11 | -8 |
10 | Дніпро | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 | 2 |
11 | Металіст | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 3 | 2 | 1 |
12 | Таврія | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 4 | -1 |
13 | Ворскла | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 4 | -3 |
14 | Кривбас | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 |
15 | Севастополь | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 4 | -4 |
16 | Зоря | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | -5 |
Час початку матчу
Таблиця 2.1. Матчі, які починалися до 18.00
Поз. | Команда | М | В | Н | П | О | О% | ЗГ | ПГ | РГ |
1 | Шахтар | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 79 | 26 | 11 | 15 |
2 | Динамо | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 71 | 30 | 10 | 20 |
3 | Арсенал | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 52 | 27 | 23 | 4 |
4 | Карпати | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 54 | 24 | 16 | 8 |
5 | Металіст | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 54 | 15 | 9 | 6 |
6 | Ворскла | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 42 | 22 | 16 | 6 |
7 | Дніпро | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 58 | 16 | 11 | 5 |
8 | Зоря | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 33 | 16 | 23 | -7 |
9 | Севастополь | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 33 | 20 | 28 | -8 |
10 | Оболонь | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 44 | 11 | 12 | -1 |
11 | Кривбас | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 38 | 15 | 17 | -2 |
12 | Іллічівець | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 38 | 25 | 37 | -12 |
13 | Таврія | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 36 | 17 | 19 | -2 |
14 | Металург З | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 31 | 10 | 16 | -6 |
15 | Волинь | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 31 | 11 | 26 | -15 |
16 | Металург Д | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 | 9 | 20 | -11 |
Таблиця 2.2. Матчі, які починалися о 18.00 і пізніше.
Поз. | Команда | М | В | Н | П | О | О% | ЗГ | ПГ | РГ |
1 | Шахтар | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 87 | 24 | 4 | 20 |
2 | Дніпро | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 65 | 28 | 9 | 19 |
3 | Металіст | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 71 | 34 | 16 | 18 |
4 | Динамо | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 74 | 21 | 9 | 12 |
5 | Волинь | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 51 | 13 | 11 | 2 |
6 | Металург Д | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 46 | 20 | 21 | -1 |
7 | Карпати | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 64 | 13 | 10 | 3 |
8 | Оболонь | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 40 | 13 | 18 | -5 |
9 | Таврія | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 47 | 22 | 21 | 1 |
10 | Ворскла | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 42 | 11 | 13 | -2 |
11 | Кривбас | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 26 | 10 | 24 | -14 |
12 | Зоря | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 33 | 10 | 14 | -4 |
13 | Севастополь | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 3 | 17 | -14 |
14 | Іллічівець | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 18 | 12 | 24 | -12 |
15 | Арсенал | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 22 | 8 | 13 | -5 |
16 | Металург З | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 14 | 4 | 22 | -18 |
Стан поля
Таблиця 3.1. Матчі на газонах, яким виставлена оцінка 3.
Поз. | Команда | М | В | Н | П | О | О% | ЗГ | ПГ | РГ |
1 | Металіст | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 75 | 12 | 4 | 8 |
2 | Зоря | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 38 | 16 | 18 | -2 |
3 | Дніпро | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 67 | 13 | 5 | 8 |
4 | Ворскла | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 58 | 10 | 5 | 5 |
5 | Арсенал | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 46 | 9 | 9 | 0 |
6 | Динамо | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 67 | 9 | 3 | 6 |
7 | Шахтар | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 75 | 6 | 4 | 2 |
8 | Металург Д | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 47 | 4 | 5 | -1 |
9 | Оболонь | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 39 | 3 | 6 | -3 |
10 | Севастополь | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | 5 | 11 | -6 |
11 | Таврія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44 | 5 | 6 | -1 |
12 | Волинь | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44 | 4 | 5 | -1 |
13 | Металург З | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | 3 | 5 | -2 |
14 | Карпати | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 27 | 7 | 9 | -2 |
15 | Кривбас | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 4 | 15 | -11 |
16 | Іллічівець | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 |
Таблиця 3.2. Матчі на газонах, яким виставлена оцінка 4.
Поз. | Команда | М | В | Н | П | О | О% | ЗГ | ПГ | РГ |
1 | Карпати | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 71 | 21 | 11 | 10 |
2 | Динамо | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 76 | 18 | 7 | 11 |
3 | Таврія | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 50 | 24 | 18 | 6 |
4 | Оболонь | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 45 | 18 | 16 | 2 |
5 | Дніпро | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 54 | 18 | 12 | 6 |
6 | Волинь | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 50 | 12 | 13 | -1 |
7 | Арсенал | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 45 | 20 | 16 | 4 |
8 | Кривбас | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 43 | 17 | 20 | -3 |
9 | Металіст | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 58 | 15 | 9 | 6 |
10 | Шахтар | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 62 | 9 | 5 | 4 |
11 | Севастополь | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 33 | 11 | 21 | -10 |
12 | Металург Д | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 37 | 11 | 17 | -6 |
13 | Ворскла | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 33 | 8 | 10 | -2 |
14 | Зоря | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 30 | 8 | 13 | -5 |
15 | Іллічівець | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | 13 | 21 | -8 |
16 | Металург З | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 17 | 6 | 20 | -14 |
Таблиця 3.3. Матчі на газонах, яким виставлена оцінка 5.
Поз. |
Команда |
М |
В |
Н |
П |
О |
О% |
ЗГ |
ПГ |
РГ |
1 |
Шахтар |
16 |
15 |
0 |
1 |
45 |
94 |
35 |
6 |
29 |
2 |
Динамо |
11 |
7 |
3 |
1 |
24 |
73 |
24 |
9 |
15 |
3 |
Металіст |
11 |
6 |
1 |
4 |
19 |
58 |
22 |
12 |
10 |
4 |
Дніпро |
7 |
4 |
3 |
0 |
15 |
71 |
13 |
3 |
10 |
5 |
Металург Д |
13 |
4 |
3 |
6 |
15 |
38 |
14 |
19 |
-5 |
6 |
Іллічівець |
15 |
3 |
5 |
7 |
14 |
31 |
22 |
38 |
-16 |
7 |
Карпати |
8 |
4 |
1 |
3 |
13 |
54 |
9 |
6 |
3 |
8 |
Ворскла |
9 |
3 |
1 |
5 |
10 |
37 |
15 |
14 |
1 |
9 |
Волинь |
10 |
2 |
3 |
5 |
9 |
30 |
8 |
19 |
-11 |
10 |
Металург З |
9 |
2 |
1 |
6 |
7 |
26 |
5 |
13 |
-8 |
11 |
Севастополь |
6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
33 |
7 |
13 |
-6 |
12 |
Таврія |
8 |
1 |
2 |
5 |
5 |
21 |
10 |
16 |
-6 |
13 |
Оболонь |
4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
33 |
3 |
8 |
-5 |
14 |
Кривбас |
5 |
0 |
4 |
1 |
4 |
27 |
4 |
6 |
-2 |
15 |
Зоря |
5 |
1 |
1 |
3 |
4 |
27 |
2 |
6 |
-4 |
16 |
Арсенал |
5 |
1 |
1 |
3 |
4 |
27 |
6 |
11 |
-5 |
Немає коментарів:
Дописати коментар